Sammenlignet med andre systemer giver de 1800 mm lange tværprofiler 33% færre nedstropninger
Alle plader er demonterbare og færre stopper giver en nem adgang til bagvedliggende installationer
Bestil
Tilføjet
Delvist skjult skinnesystem | Beskrivelse | |
---|---|---|
E24 | Loftplader med E24-kant monteres i et synligt, tilbagetrukket skinnesystem, hvorved der opstår en skyggeeffekt mellem pladerne. Pladerne har lige eller skrå affasning og kan monteres i et T24-skinnesystem. Loftplader med E-kant kan demonteres. | |
E24 | Loftplader med E24-kant monteres i et synligt, tilbagetrukket skinnesystem, hvorved der opstår en skyggeeffekt mellem pladerne. Pladerne har lige eller skrå affasning og kan monteres i et T24-skinnesystem. Loftplader med E-kant kan demonteres. |
Plade | Tykkelse (mm) | 1200 x 600 | 1800 x 600 | 600 x 600 |
---|---|---|---|---|
Rockfon Sonar® Bas | 20 | |||
Rockfon MediCare® Standard | 15 | |||
Rockfon Blanka® | 20 | |||
Rockfon Color-all® | 20 | |||
Rockfon MediCare® Plus | 20 | |||
Rockfon Color-all® Special | 20 | |||
Rockfon Sonar® | 20 | |||
Rockfon® Tropic Plus | 15 | |||
- | 20 |
Bæreevne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System XL T24 E™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsklasse | Klasse B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonterbar | Plader monteret i Rockfon System XL T24 E er fuldt demonterbare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmodstandsevne | Visse Rockfon lofter er blevet testet og klassificeret i henhold til den europaiske standard EN 13501-2 og/eller nationale standarder. Kontakt venligst Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System XL T24 E™ Click 2890 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Stropafstand (mm) | Pladestørrelse (mm) | Maks. nedbøjning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 2.8 | 5.2 | |
1200 | 900 x 900 | - | 3.5 | |
1200 | 1200 x 600 | - | 2.5 | |
1200 | 1200 x 900 | - | 2.3 | |
1200 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bæreprofil | ||||||||
Bæreprofil T24 Click | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tværprofil | ||||||||
Tværprofil T24 Click | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller | ||||||||
Tværprofil T24 Click | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller | ||||||||
Tværprofil T24 Click | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller | ||||||||
Tværprofil T24 Click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-profiler | ||||||||
Vinkelkantprofil 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Matt White 11 | Forpakningsinfo | ||
| ||||||||
Vinkelkantprofil 24/24 3050 hvid | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Hvid 001 | Forpakningsinfo | ||
| ||||||||
W-profiler | ||||||||
Skyggenotprofil W formet H 3050 | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
|
Komponent | Længde | Højde | Produktgruppe | Forpakning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blandede installationskomponenter | |||||||
Plastbrik til T24 profiler - hvid | 8 | FB T24 001 | Forpakningsinfo | ||||
| |||||||
Plastbrik til T24 profiler - sort | 24 | 8 | FB T24 88 | Forpakningsinfo | |||
| |||||||
Kantfjedre | |||||||
Kantfjeder FIXT | WSF | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Hanger wires | |||||||
Ophængningsbeslag til T24 bæreskinne med fast øje og 6 mm gevind for ophængning | FCT T24 EYE M6 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbare stropper | |||||||
Justerbar strop | QH THH 214 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 320 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 600 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 1200 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 1500 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 1800 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 2100 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 320 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Direkte montagebeslag | |||||||
Direkte montagebeslag inkl. låsesplit. H50. | 50 | SH 50 | Forpakningsinfo | ||||
|
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.